Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2011) | Орто-СУВ аппарат: чрескостный аппарат, работа которого основана на компьютерной навигации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Н. Соломин, А. И. Утехин, В. А. Виленский | ||
| "... используемых в настоящее время ортопедических гексаподов (Taylor Spatial Frame, Ilizarov Hexapod System и Орто ..." | ||
| Том 29, № 3 (2023) | Сравнительный анализ репозиционных возможностей ортопедического гексапода Орто-СУВ и его минимизированной («педиатрической») версии (экспериментальное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д.В. Гаврилов, Л.Н. Соломин | ||
| "... (Ortho-SUV Frame, OSF) в сравнении с другими моделями данной группы чрескостных аппаратов. Однако ..." | ||
| Том 31, № 3 (2025) | Сравнительный анализ коррекции многовершинных деформаций костей голени при помощи различных методик использования ортопедических гексаподов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Головёнкин, Л. Н. Соломин | ||
| "... показателей LEFS до установки аппарата внешней фиксации (АВФ) и через 2–3 мес. после его демонтажа ..." | ||
| № 1 (2009) | Сравнительный анализ репозиционных возможностей чрескостных аппаратов, работающих на основе компьютерной навигации и аппарата Илизарова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Н. Соломин, В. А. Виленский, А. И. Утехин, В. Террел | ||
| "... - гексаподов (SUV-Frame, Taylor Spatial Frame, Ilizarov Hexapod Apparatus,) и аппарата Илизарова ..." | ||
| Том 32, № 2 (2026) | Сравнительная оценка результатов использования аппарата Илизарова и ортопедического гексапода при лечении пациентов со сгибательными контрактурами коленного сустава | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Н. Соломин, С. А. Рохоев | ||
| "... группе (n = 35) использовали ортопедический гексапод «Орто-СУВ», в группе сравнения (n = 32) — аппарат ..." | ||
| № 1 (2015) | Планирование и коррекция деформаций длинных костей на основе использования моделей трехмерной печати (предварительное сообщение) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Виленский, С. Ю. Усов, Л. Н. Соломин | ||
| "... деформации. Коррекция деформации была реализована с использованием аппарата Орто-СУВ, а результаты сравнены ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























