Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 31, № 3 (2025) | Генотип — фенотипическая ассоциация гетерозиготной делеции гена TBX-6 у пациентов с врожденным сколиозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Е. Хальчицкий, С. В. Виссарионов, П. А. Першина, К. Г. Буслов, Ю. А. Новосад, М. В. Согоян, М. С. Асадулаев, М. В. Герцык | ||
"... , and the heterozygous deletion is associated with the development of specific phenotypes of congenital scoliosis (TBX6 ..." | ||
Том 30, № 3 (2024) | Результат использования корсета 3D немецкой школы в лечении пациентки с ювенильным идиопатическим сколиозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Бландинский, Т. О. Могилянцева, Я. И. Павлова | ||
"... Introduction Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS) is a condition that affects an otherwise ..." | ||
Том 27, № 1 (2021) | Влияние величины деформации в грудном отделе позвоночника на морфологическую картину параспинальных мышц у больных с идиопатическим сколиозом тяжелой степени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Щурова, Г. Н. Филимонова, С. О. Рябых | ||
"... muscles have been well described in patients with idiopathic scoliosis. However, there is a paucity ..." | ||
Том 30, № 4 (2024) | Влияние нехирургических факторов на результаты лечения пациентов с идиопатическим сколиозом по данным SRS-22 (систематизированный обзор) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Молотков, А. В. Евсюков, С. О. Рябых, Д. М. Савин | ||
"... Introduction Idiopathic scoliosis is characterized by a multicomponent deformity of the axial ..." | ||
Том 27, № 4 (2021) | Деформации позвоночника у детей с церебральным параличом: естественное течение и методы коррекции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. О. Рябых, А. В. Губин, Д. М. Савин, Е. Ю. Филатов, П. В. Очирова, Т. В. Рябых, О. М. Сергеенко | ||
Том 27, № 4 (2021) | Применение эластичных стержней при диафизарных переломах у детей. Пять вопросов и ответов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
P. Lascombes, P. Journeau, D. A. Popkov | ||
Том 30, № 2 (2024) | Неочевидные и явные признаки патологии грудного отдела позвоночника: клиническое исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M. R. Jasim, M. A. M. Saeed | ||
"... as the most common neurological manifestation, while kyphosis and scoliosis are primary presentations ..." | ||
Том 30, № 6 (2024) | Оригинальная модель гемиэндопротеза первого плюснефалангового сустава и способ его установки при лечении Hallux rigidus 3–4 стадии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Скребцов, В. Г. Процко, А. В. Скребцов, С. К. Тамоев, В. К. Никитина | ||
"... is reported. Results AOFAS Hallux scored 28 and 95, VAS scored 9 and 0 and FFI scored 112 and 6 ..." | ||
Том 29, № 2 (2023) | Обоснование выбора спейсера на первом этапе лечения поздней глубокой перипротезной инфекции коленного сустава | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Линник, А. Г. Афиногенова, Г. Е. Афиногенов, А. А. Спиридонова, Я. Б. Цололо, Г. Карагезов, В. М. Хайдаров, Д. В. Кравцов, И. О. Кучеев, А. А. Хромов, И. Аббас, М. В. Марышев | ||
"... infection and 112 had a late one. Patients in satisfactory condition with stable implant components who had ..." | ||
Том 30, № 6 (2024) | Клинические результаты применения серебросодержащего препарата в составе антимикробного спейсера при лечении перипротезной инфекции тазобедренного сустава | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Божкова, М. Ш. Гаджимагомедов, Р. М. Тихилов, В. А. Артюх, А. П. Антипов, А. В. Афанасьев, С. С. Торопов, Ю. В. Муравьева | ||
"... cement with only an antibiotic or its combination with HD-Ag, group 1 (n = 112) and group 2 (n = 111 ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)